便攜式生混凝土單位水量測定水分計
便攜式生混凝土單位水量測定水分計
生混凝土的水分與單位水量的測定
可以存儲測量數據并登記配方數據
可同時使用電池和AC適配器的雙電源方式
生混凝土的水分與單位水量的測定
可以存儲測量數據并登記配方數據
可同時使用電池和AC適配器的雙電源方式
生混凝土的水分與單位水量的測定
可以存儲測量數據并登記配方數據
可同時使用電池和AC適配器的雙電源方式
生混凝土的水分與單位水量的測定
可以存儲測量數據并登記配方數據
可同時使用電池和AC適配器的雙電源方式
生混凝土的水分與單位水量的測定
可以存儲測量數據并登記配方數據
可同時使用電池和AC適配器的雙電源方式
| 測定方式 | 高周波容量式 |
|---|---|
| 測定対象 | 砂漿(將生混凝土進行濕法篩分后得到的物質) |
| 測定範囲 | モルタル:20~40%(體積水分率)生コン120~240Kg/m3(単位水量) |
| 測定精度 (標準偏差) | 単位水量:生コン乾燥法に対しσ=3.5kg/m3 |
| 表示方法 | 數字(LCD,顯示最小位0.1%) |
| 外部出力 | RS-232C接口 |
| 電源 | 交流100V(使用交流適配器6V)或電池1.5V(AA電池)×6 |
| 付加機能 | 單位水量推定、水水泥比推定、用戶刻度登記、配合(調合)數據登記、平均值、數據存儲器256點、自動斷電30分鐘等,因器種而異。 |
| 寸法?質量 | 300(寬)×264(深)×197(高)毫米、2.5公斤 |
| 付屬品 | 試料盒、替換用連接器、AC適配器、便攜箱等,因設備種類而異。 |
| 選項 | 打印機VZ-390 ? 生菜篩分器TZ-610 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002