數字酸素氧氣濃度計便攜式氧氣計
數字酸素氧氣濃度計便攜式氧氣計
檢測0~25vol%的氧氣濃度
兩顆AA堿性電池可持續使用長達15,000小時
依電源線長度分成3種型號
一目了然的大尺寸LCD螢幕
搭載自動空氣調整功能,開機后自動進行21.0vol%調整
透過蜂鳴音與指示燈通知警報,警報時LCD螢幕與背光燈同時亮起
JIS T 8201:2010 缺氧檢測適用產品
檢測0~25vol%的氧氣濃度
兩顆AA堿性電池可持續使用長達15,000小時
依電源線長度分成3種型號
一目了然的大尺寸LCD螢幕
搭載自動空氣調整功能,開機后自動進行21.0vol%調整
透過蜂鳴音與指示燈通知警報,警報時LCD螢幕與背光燈同時亮起
JIS T 8201:2010 缺氧檢測適用產品
檢測0~25vol%的氧氣濃度
兩顆AA堿性電池可持續使用長達15,000小時
依電源線長度分成3種型號
一目了然的大尺寸LCD螢幕
搭載自動空氣調整功能,開機后自動進行21.0vol%調整
透過蜂鳴音與指示燈通知警報,警報時LCD螢幕與背光燈同時亮起
JIS T 8201:2010 缺氧檢測適用產品
產品型號 | XO-326IIsA(5m機身纏繞型)、XO-326IIsB(1m卷線型)、XO-326IIsC(10m機身纏繞型) | ||
偵測目標氣體 | 氧氣 | ||
感測器偵測原理 | 隔膜伽伐尼電池式 | ||
氣體采樣方式 | 擴散式 | ||
警報顯示 | LCD數位3位數 | ||
偵測范圍 (參考范圍) | 0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | ||
顯示誤差 *1 | ±0.5vol%以內 | ||
警報設定値 | 第一段:19.5vol% 第二段:18.0vol% | ||
警報方式 | 第一段警報: 長蜂鳴間歇聲、LCD閃爍顯示、警報燈閃爍 第二段警報: 短蜂鳴間歇聲、LCD閃爍顯示、警報燈閃爍 無法調整空氣、電池沒電、設備異常:連續音、LCD顯示、警報燈閃爍 | ||
反應時間 *2 | 20秒以內90%反應 | ||
使用溫濕度范圍 | -10~+40℃,30~85%RH以下(無冷凝) | ||
電源 | 2顆AA堿性電池 *3 | ||
連續使用時間 *4 | 約15000小時 | ||
防爆結構 *5 | Ex ia IIC T3X(本質安全防爆結構) | ||
尺寸 | XO-326IIsA(5m機身纏繞型):W66 x H170 x D29 mm XO-326IIsB(1米卷線型):W66 x H120 x D29毫米 XO-326IIsC(10m機身纏繞型):W66 x H200 x D29 mm | ||
重量 | XO-326IIsA(5m機身纏繞型):約340g(含皮套及電池) XO-326IIsB(1m卷線型):約265g(含皮套及電池) XO-326IIsC(10m機身纏繞型):約410g(含皮套及電池) | ||
標準配件 | 皮套、2顆AA堿性電池、過濾片 | ||
選購 | 感測器延長線(長度5m,附手提包) |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002