多功能清水水位測試試驗機
多功能清水水位測試試驗機
項目 | 規格 |
---|---|
適用管徑 | 40~200A及PVC管,溶接用·插入內徑100~120mm |
適用流體 | 水 |
分辨率 | 0.5mm |
測量范圍 | 管徑內徑50~330mm |
數據記錄方式 | Bluetooth low energy 4.2 |
電池壽命(條件) | 測試間隔 10秒以上(條件:電池) |
尺寸 | 135(寬)×85(深)×205(高)mm |
附屬品 | 200A用轉接器、標準清水試驗用轉接器 |
項目 | 規格 |
---|---|
適用管徑 | 40~200A及PVC管,溶接用·插入內徑100~120mm |
適用流體 | 水 |
分辨率 | 0.5mm |
測量范圍 | 管徑內徑50~330mm |
數據記錄方式 | Bluetooth low energy 4.2 |
電池壽命(條件) | 測試間隔 10秒以上(條件:電池) |
尺寸 | 135(寬)×85(深)×205(高)mm |
附屬品 | 200A用轉接器、標準清水試驗用轉接器 |
項目 | 規格 |
---|---|
適用管徑 | 40~200A及PVC管,溶接用·插入內徑100~120mm |
適用流體 | 水 |
分辨率 | 0.5mm |
測量范圍 | 管徑內徑50~330mm |
數據記錄方式 | Bluetooth low energy 4.2 |
電池壽命(條件) | 測試間隔 10秒以上(條件:電池) |
尺寸 | 135(寬)×85(深)×205(高)mm |
附屬品 | 200A用轉接器、標準清水試驗用轉接器 |
項目 | 規格 |
---|---|
適用管徑 | 40~200A及PVC管,溶接用·插入內徑100~120mm |
適用流體 | 水 |
分辨率 | 0.5mm |
測量范圍 | 管徑內徑50~330mm |
數據記錄方式 | Bluetooth low energy 4.2 |
電池壽命(條件) | 測試間隔 10秒以上(條件:電池) |
尺寸 | 135(寬)×85(深)×205(高)mm |
附屬品 | 200A用轉接器、標準清水試驗用轉接器 |
項目 | 規格 |
---|---|
適用管徑 | 40~200A及PVC管,溶接用·插入內徑100~120mm |
適用流體 | 水 |
分辨率 | 0.5mm |
測量范圍 | 管徑內徑50~330mm |
數據記錄方式 | Bluetooth low energy 4.2 |
電池壽命(條件) | 測試間隔 10秒以上(條件:電池) |
尺寸 | 135(寬)×85(深)×205(高)mm |
附屬品 | 200A用轉接器、標準清水試驗用轉接器 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002